
温湿度センサ、照度センサ、加速度センサを搭載したリーフです。MCUリーフとはI2Cで接続されます。
| Item | Description |
|---|
| Dimension | W23×D20.5×H4.7mm |
| Item | Description |
|---|
| Part number | HTS221TR |
| Relative Temperature range | -40~120℃ |
| Temperature accuracy | ±0.5°C (15 to +40°C) |
| Relative humidity range | 0 to 100% |
| Humidity accuracy | 3.5% rH (20 to +80% rH) |
| Interfaces | I2C(Address: 0x5F) |
| Item | Description |
|---|
| Part number | OPT3001 |
| Measurement range | 0.01 lux to 83 k lux |
| IR Rejects | > 99% (typ) |
| Interfaces | I2C(Address: 0x44 or 0x45) |
| Item | Description |
|---|
| Part number | LIS2DHTR |
| Measurement range | ±2g/±4g/±8g/±16g (selectable) |
| Function | 6D/4D orientation detection |
| Freefall detection | |
| Motion detection | |
| Interfaces | I2C(Address: 0x49) |


ピン配置のデータは、こちらを参照して下さい。
本リーフに対応したライブラリがあります。開発環境設定のページで必要なライブラリをインストールして利用して下さい