Arduino サンプルアプリ・応用例
Beginner Examples
Section titled “Beginner Examples”各種リーフを使った初心者向けのサンプルアプリを紹介します。実際に動かして使い方を学んでいきましょう。
AVR Beginner Examples
Section titled “AVR Beginner Examples”| Item | Basic 2 | Extension |
|---|---|---|
| LED点滅 | ✓ | |
| バッテリ電圧読み取り | ✓ | |
| 温湿度センサ読み取り | ✓ | |
| 照度センサ読み取り | ✓ | |
| 加速度センサ読み取り | ✓ | |
| スピーカ | ✓ | ✓ |
| 人感センサ | ✓ | ✓ |
| サウンドレベルメータ | ✓ | ✓ |
| LCD | ✓ | ✓ |
ESP32 Beginner Examples
Section titled “ESP32 Beginner Examples”| Item | ESP32 Wi-Fi 2 | Basic 2 | Extension |
|---|---|---|---|
| ボタン入力 | ✓ | ||
| リアルタイムクロック | ✓ | ||
| microSDカード | ✓ | ||
| 温湿度センサ読み取り | ✓ | ✓ | |
| 照度センサ読み取り | ✓ | ✓ | |
| 加速度センサ読み取り | ✓ | ✓ | |
| スピーカ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人感センサ | ✓ | ✓ | ✓ |
| サウンドレベルメータ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LCD | ✓ | ✓ | ✓ |
STM32 Beginner Examples
Section titled “STM32 Beginner Examples”| Item | Basic 2 | Extension |
|---|---|---|
| バッテリ電圧読み取り | ✓ | |
| 温湿度センサ読み取り | ✓ | |
| 照度センサ読み取り | ✓ | |
| 加速度センサ読み取り | ✓ | |
| スピーカ | ✓ | ✓ |
| 人感センサ | ✓ | ✓ |
| サウンドレベルメータ | ✓ | ✓ |
| LCD | ✓ | ✓ |
Advanced Examples
Section titled “Advanced Examples”各種リーフを使った上級者向けサンプルアプリを紹介します。サンプルアプリを参考に、身近なものをIoT化しましょう。
AVR Advanced Examples
Section titled “AVR Advanced Examples”| Item | Basic 2 | Extension | LoRa | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Web BLEを使ったIoTアプリ入門 | ✓ | |||
| Simple BLE Characteristic (公開予定) | ✓ | |||
| Simple BLE Advertising (公開予定) | ✓ | |||
| Google sheetsを使ったIoTサービス入門 | ✓ | |||
| センサの値をLCDに表示 | ✓ | ✓ | ||
| センサの値をLCDに表示しBLEで送信(公開予定) | ✓ | ✓ | ||
| 人の接近を検知しメロディをならす | ✓ | ✓ | ||
| 超音波センサで距離測定 | ✓ | ✓ | ||
| カメラの撮影 | ✓ | ✓ | ||
| LoRaを使ってセンサの値を表示 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Motorを使って植木に水やり | ✓ | ✓ | ||
| 自動測定監視システム | ✓ | |||
| 体重計 | ✓ |
ESP32 Advanced Examples
Section titled “ESP32 Advanced Examples”| Item | ESP32 Wi-Fi 2 | Basic 2 |
|---|---|---|
| Wi-Fi タッチセンサ | ✓ | |
| Google スプレッドシートでセンサデータの可視化 | ✓ | ✓ |
| BLE Logger Beacon | ✓ | ✓ |
| 低電力にポスト投函検出してLINE通知 | ✓ | ✓ |