I2Cアドレスマップ
各リーフに搭載されている I2C デバイスとスレーブアドレスの一覧です。アドレスはすべて 7 ビット表記です。
複数のリーフを積層すると、各リーフの I2C デバイスはすべて Leafony バスの同じ I2C バス(SDA/SCL)に接続されます。同じアドレスを使用するリーフを同時に積層すると通信が衝突するため、組み合わせに注意してください。また、自作リーフで I2C デバイスを使用する場合は、下表のアドレス(予約アドレスを含む)と重複しないように設計してください。
アドレスマップ
Section titled “アドレスマップ”| アドレス | デバイス | 型番 | 搭載リーフ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0x18 | I/O エキスパンダ | PCA9557RGVR | AX06 Grove&5V | Grove 用 5V 電源の ON/OFF 制御 |
| 0x19 | 加速度センサ | LIS2DHTR | AI01 4-Sensors | |
| 0x1A | I/O エキスパンダ | PCA9557RGVR | AI04 LCD | LCD 電源制御・スイッチ入力。0x1E は予約 |
| 0x1B | I/O エキスパンダ | PCA9557RGVR | AI03 MIC&VR&LED | 電源 ON/OFF 制御 |
| 0x21 | I/O エキスパンダ | TCA6408ARSVR | AC04 LTE-M King M | LTE-M モジュール制御。0x20 は予約 |
| 0x21 | I/O エキスパンダ | PCAL6408AHKX | AC08 LTE-M Mary | LTE-M モジュール制御 |
| 0x3E | キャラクタ LCD | AQM0802A | AI04 LCD | |
| 0x40 | I/O エキスパンダ | TCA9536ADTMR | AC06 Wi-Fi Mary | Wi-Fi モジュール制御 |
| 0x41 | I/O エキスパンダ | TCA9536DGKR | AC07 LoRa Mary | LoRa モジュール制御 |
| 0x43 | I/O エキスパンダ | TCA9536BDTMR | AV05 Solar Charger | |
| 0x45 | 照度センサ | OPT3001 | AI01 4-Sensors | 0x44 は予約 |
| 0x50 | AD コンバータ | ADC081C027CIMK | AV01〜AV04・AV06(電源リーフ) | 電池電圧モニタ。0x51・0x52 は予約 |
| 0x50 | AD コンバータ | ADC101C027CIMK | AC05 LTE-M King S | 電池電圧モニタ。0x51・0x52 は予約 |
| 0x50 | AD コンバータ | ADC101C027CIMK | AV05 Solar Charger | 電池電圧モニタ。0x51・0x52 は予約 |
| 0x5F | 温湿度センサ | HTS221TR | AI01 4-Sensors | |
| 0x60 | セキュアエレメント | ATECC608A | AC07 LoRa Mary | |
| 0x65 | 人感センサ | AK9754AE | AI02 SP&PIR | 0x66 は予約 |
| 0x68 | RTC | PCF8523TK | AZ02 RTCµSD |
※ AC04〜AC06、AI02〜AI04、AV02〜AV04、AX06、AZ02 は生産終了品です。
- 電池電圧モニタ用 AD コンバータのアドレス 0x50 は、電源リーフ(AV01〜AV04・AV06)、AC05 LTE-M King S、AV05 Solar Charger で共通です。これらのリーフを同時に積層すると AD コンバータを個別に読み出せません。
- 0x21 は AC04 LTE-M King M と AC08 LTE-M Mary で共通ですが、通信リーフを複数同時に使用することは通常ありません。
- 「予約」となっているアドレス(0x1E、0x20、0x44、0x51、0x52、0x66)は、各デバイスのアドレス設定ピンで選択し得るアドレスとして予約されています。自作リーフでも使用しないでください。