Cellular LPWA Cat-M1 Kitは、AP03BでAI05の環境データを読み取り、AC09で携帯電話網へ送る構成です。このページでは、部品と開発資料を確認し、どの順番で動作を確かめるかを案内します。
1. 構成と追加で必要なものを確認する
Section titled “1. 構成と追加で必要なものを確認する”キットにはAC09、スペーサー、AI05、AP03B、AV06と組み立て・給電用の付属品が含まれます。数量・付属品はキットの内容物で照合してください。
| 準備するもの | 確認する点 |
|---|---|
| 開発用パソコン | 使用するファームウェアに指定された開発ツール・ボード設定を用意します。AP03用設定をAP03Bへ無条件に流用しないでください。 |
| 書き込み・ログ確認用インターフェース | AP03B本体にはUSBコネクタがありません。プログラムの配布元が指定するUSBリーフまたはデバッガ、対応ケーブルを用意します。キット内容にUSBリーフは含まれていません。 |
| 電池 | 付属の単3形2本用ボックスと、AV06の入力条件を確認します。USBなど他の給電元を追加する前に、電源経路を確認してください。 |
| nanoSIMと通信契約 | Cat-M1の利用条件、利用地域、APNなどを通信事業者に確認します。参考サンプルに記載されたSIM条件と、本キット構成での動作確認は区別してください。 |
| 保存先 | Google スプレッドシートを使う場合はGoogleアカウントと受信側のApps Scriptを準備します。 |
組み立てる前に組み立て・組み替えの基本とリーフの組み合わせを確認します。部品が接触しないスペーサー配置、コネクタの向き、固定部品を確認し、すべての電源を外した状態で作業してください。
2. 参考サンプルとの違いを確認する
Section titled “2. 参考サンプルとの違いを確認する”| 確認箇所 | 公開中のAC09サンプル | このキットで確認する内容 |
|---|---|---|
| MCU | AP03 STM32 MCU | AP03Bの書き込みインターフェース、ボード設定、ピン接続とBOOT0の動作 |
| 温湿度センサ | AI01のHTS221 | AI05のBME280(0x76)。ライブラリと初期化・読み取り処理の変更が必要 |
| 加速度センサ | AI01にLIS2DHTRを搭載(このサンプルでは未使用) | 加速度を使う場合は、AI05のLIS2DW12(0x18)用の処理が必要 |
| セルラー通信 | AC09、AP03側のUART・制御端子を使用 | AP03B側との対応、RTS/CTS、I2C制御を確認。AC09のI/Oエキスパンダは0x21 |
| USB接続 | AZ01Cを含む構成 | 本キットには含まれないため、採用する書き込み方式に合う機器を別途用意 |
アドレスは7ビット表記です。標準AI05にはBME280とLIS2DW12が実装されています。SHT40・SGP40・BME680は選択実装で、標準キットの読み取り対象に含めません。
3. 段階ごとに結果を確認する
Section titled “3. 段階ごとに結果を確認する”対応するファームウェアと書き込み条件を確認できたら、次の順序で進めます。一度にセンサ・通信・保存を動かすより、失敗している段階を特定しやすくなります。
| 段階 | 進める条件・成功の目安 | うまくいかない場合 |
|---|---|---|
| MCUへの書き込み | 指定されたAP03B設定で書き込みが完了し、プログラムが想定する起動ログが出る | 使用インターフェース、PG/RST操作、シリアル設定を配布手順と照合。BOOT0のLEDだけで成功と判定しない |
| センサの確認 | AI05の0x76・0x18を確認後、対応ドライバで測定値を取得できる | 給電、SDA/SCL、プルアップ、実装センサを確認。I2C応答だけでは測定成功とは限らない |
| モデムの確認 | モデムからATコマンドの応答を受け取れる | AC09の給電・制御とUARTの対応を確認 |
| ネットワーク接続 | ファームウェアのログで網登録とデータ接続を確認できる | SIMの状態、APN、利用地域のサービス、アンテナ条件を確認 |
| 保存先の確認 | 受信側をPCから試し、テストデータが1行追加される | Apps ScriptのURL・デプロイ設定・認証トークンを確認 |
| 全体の確認 | AI05の値を送信し、保存先の日時と値が更新される | 最後に成功した段階へ戻って切り分ける |
受信側の設定とPCからの試験は既存のAC09サンプルを参考にできます。そこで案内するファームウェアのハードウェア前提はAP03+AI01です。
次に読む資料
Section titled “次に読む資料”- AP03B:ピン接続・起動モード・開発環境
- AI05:標準センサ・I2Cアドレス・接続条件
- AC09:通信リーフの仕様と関連サンプル
- 共通ライブラリとボード定義
- 質問テンプレート:型番、給電元、設定、最後に成功した段階、エラー全文を添えて相談できます。